← Условия обучения
Классы
Классы
| Класс | Профиль класса | Смена | Количество учащихся | ФИО классного руководителя |
| 1 А | Базовый | 1 | 27 | Габрильян Юлия Валерьевна |
| 1 Б | Базовый | 1 | 26 | Купавская Татьяна Николаевна |
| 2 А | Базовый | 2 | 23 | Дубошина Наталья Викторовна |
| 2 Б | Базовый | 2 | 28 | Харитонова Дина Николаевна |
| 2 В | Базовый | 2 | 26 | Мещерякова Светлана Константиновна |
| 3 А | Базовый | 1 | 30 | Петрухина Лариса Федоровна |
| 3 Б | Базовый | 1 | 27 | Горбунова Любовь Юрьевна |
| 4 А | Базовый | 2 | 26 | Подина Наталья Владимировна |
| 4 Б | Базовый | 2 | 27 | Холявкина Юлия Яковлевна |
| 5 А |
Базовый Кадетский класс МЧС |
1 | 27 | Цой Александра Франкельевна |
| 5 Б | Базовый | 1 | 27 | Сухова Дарья Андреевна |
| 6 А |
Базовый Казачий кадетскй класс |
1 | 20 | Колосова Елена Викторовна |
| 6 Б | Базовый | 1 | 23 | Холявкина Ирина Сергеевна |
| 6 В | Базовый | 1 | 23 | Момотова Мария Константиновна |
| 7 А | Базовый | 1 | 28 | Топилина Елена Викторовна |
| 7 Б | Базовый | 1 | 29 | Скуридина Ольга Анатольевна |
| 8 А | Базовый | 1 | 26 | Ли Наталья Александровна |
| 8 Б | Базовый | 1 | 28 | Никитина Марина Викторовна |
| 9 А | Базовый | 1 | 29 | Небензя Наталья Анатольевна |
| 9 Б | Базовый | 1 | 30 | Фазлиахметова Елена Александровна |
| 10 | Универсальный профиль (углубленное изучение отдельных предметов) | 1 | 18 | Макян Артур Оникович |
| 11 |
Универсальный профиль (углубленное изучение отдельных предметов) |
1 | 16 | Чернова Ирина Владимировна |